Modelo | dm-mshow-25 pro | |
Painel de LCD | tamanho da tela | 24,5 " |
Tipo de luz de fundo | eled | |
resolução | 1920*1080 | |
especificações de toque capacitivo | Tipo de ecrã táctil | Toque capacitivo |
Tratamento de superfície | ag + af | |
propriedades do sistema | versão do sistema | Android 13.0 |
Arquitetura do CPU | braço de duplo núcleo a7 6 + hexa-núcleo a5 5 | |
Capacidade de cache interna (RAM) | 8 GB | |
Capacidade de armazenamento interno (rom) | 128 GB | |
rede | Wifi | 2,4 g, 5 g |
periféricos | Potência do alto-falante | Altofalantes estéreo de alta fidelidade de 10 W |
Mudança | Mudança | |
Microfone | Microfone duplo de matriz | |
câmara | câmara integrada | Câmara frontal de 1300w (com interruptor de cobertura) |
A voz | A voz inteligente do Xiaoku | Voz inteligente integrada do xiaoku |
Interface de entrada traseira | USB 2.0 * 2 | Conecte um dispositivo USB. |
HDMI em *1 | Dispositivos com saída HDMI | |
dc em *1 | entrada de potência dc19v/3.42a | |
ângulo de rotação | para cima | 35 graus |
para baixo | 2oC | |
para a direita | 90 graus | |
Função de elevação | para baixo | 1 80 mm |
Língua | menu de OSD | chinês simplificado, chinês tradicional, inglês |
ambiente de funcionamento | capacidade da bateria | fosfato de ferro de lítio 8 000mah |
potência nominal | ≤ 65w | |
temperatura de funcionamento | 045 °C | |
temperatura de armazenamento | -10 50 °C | |
estrutura | Peso bruto | 20,8 kg±1 kg |
Peso líquido | 16,5 kg±1 kg | |
tamanho da máquina | Ver o desenho de dimensão para mais detalhes | |
Tamanho da embalagem | 740 * 520 * 360 mm | |
material de construção | liga de plástico/ alumínio | |
cor da casca | Branco/prateado | |
Apêndice | controlo remoto | *1 |
adaptador | *1 | |
câmara | *1 | |
Certificado | *1 | |
Manual | *1 | |
parafusos de ignição | 1 conjunto |
dimensões: